Скачать в PDF
J-H(ST)H … Bd Безгалогенные кабели для связи и сигнализации
Тип: кабель связи безгалогенный, огнеупорный не распространяющий горение.
Стандарт: DIN VDE 0815.
Номинальное напряжение: 300 В.
Применение: Безгалогеновый кабель связи с улучшенной пожаростойкостью применяется в зданиях с большим количеством людей и ценных вещей. Они рассчитаны для установки в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в открытом пространстве.
Конструкция:
Жила: монолитный медный проводник
Изоляция: полиэтиленовый состав не содержащий галогенов
Экран: алюминиевая фольга.
Оболочка: безгалогеновый негорючий состав красного или серого цвета.
Температурный режим: -30°С до +70°C
Электрические свойства при температуре + 20°C :
| 0,6 | 0,8 | ||
| сопротивление шлейфа: макс. | 130 | 73,2 | Ом/км |
| сопротивление изоляции: мин. | 100 | 100 | MOм x км |
| рабочая емкость: макс. | 120 | 120 | нф/км |
Технические данные
|
К-во пар х диаметр проводника |
Толщина оболочки |
Наружный диаметр |
Вес меди |
Полный вес |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг/км | кг/км | ||
| 2 | x 2 x | 0,6 | 1,0 | 6,5 | 14 | 49 |
| 4 | x 2 x | 0,6 | 1,0 | 9,0 | 25 | 92 |
| 6 | x 2 x | 0,6 | 1,0 | 9,5 | 37 | 104 |
| 10 | x 2 x | 0,6 | 1,0 | 11,0 | 59 | 146 |
| 20 | x 2 x | 0,6 | 1,0 | 13,0 | 116 | 216 |
| 30 | x 2 x | 0,6 | 1,0 | 15,5 | 172 | 312 |
| 40 | x 2 x | 0,6 | 1,0 | 17,0 | 229 | 378 |
| 50 | x 2 x | 0,6 | 1,0 | 19,0 | 286 | 474 |
| 1 | x 2 x | 0,8 | 1,0 | 6,5 | 15 | 55 |
| 2 | x 2 x | 0,8 | 1,0 | 7,5 | 25 | 69 |
| 4 | x 2 x | 0,8 | 1,0 | 11,0 | 45 | 136 |
| 6 | x 2 x | 0,8 | 1,0 | 11,5 | 65 | 152 |
| 10 | x 2 x | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 106 | 230 |
| 20 | x 2 x | 0,8 | 1,4 | 16,0 | 206 | 336 |
| 30 | x 2 x | 0,8 | 1,4 | 22,0 | 307 | 625 |
| 40 | x 2 x | 0,8 | 1,4 | 25,0 | 407 | 788 |
| 50 | x 2 x | 0,8 | 1,6 | 27,0 | 508 | 924 |
| 60 | x 2 x | 0,8 | 1,8 | 28,0 | 608 | 1121 |
| 80 | x 2 x | 0,8 | 1,8 | 30,5 | 809 | 1218 |
| 100 | x 2 x | 0,8 | 2,0 | 34,0 | 1010 | 1500 |
